Kuvaus
| NO | Ø (mm) | Paksuus (mm) | Kokonaispituus (mm) | Terän pituus (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 010 | 3.0 | 0.5 | 100 | 75 |
| 22 012 | 4.0 | 0.8 | 100 | 75 |
| 22 014 | 5.5 | 1.0 | 125 | 100 |
| 22 016 | 6.5 | 1.2 | 150 | 110 |
| 22 018 | 8.0 | 1.2 | 175 | 122 |
| 22 020 | 10.0 | 1.6 | 200 | 122 |
| 22 026 | 5.5 | 1.0 | 25 | 60 |
Stubby-malli: NO 22 026 (lyhyt malli)




